整箱运价
| 所属航线: | 中国-欧洲 CHINA--EUROPE |
|---|---|
| 装运港: | Qingdao |
| 卸货港: | LE HAVRE |
| 20'GP运价: | 1650 |
| 40'GP运价: | 2900 |
| 40'HQ运价: | 3000 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | |
| 有效期: | 2008-05-14 |
| 备注: | 欧基港接重货.显示26吨,实装28吨.可接重货. |
| 联系人: | 王晶 |
| 联系方式: | 13884632604 |
| 信息发布公司名称 » | 山东舜远物流有限公司 |
| 所属航线: | 中国-欧洲 CHINA--EUROPE |
|---|---|
| 装运港: | Qingdao |
| 卸货港: | LE HAVRE |
| 20'GP运价: | 1650 |
| 40'GP运价: | 2900 |
| 40'HQ运价: | 3000 |
| 集装箱种类: | 普箱 |
| 航期: | |
| 限重: | |
| 中转港: | |
| 所属船东: | |
| 有效期: | 2008-05-14 |
| 备注: | 欧基港接重货.显示26吨,实装28吨.可接重货. |
| 联系人: | 王晶 |
| 联系方式: | 13884632604 |
| 信息发布公司名称 » | 山东舜远物流有限公司 |