
| 装运港 | 卸货港 | 20'GP/40'GP/40'HQ(USD) | 发布时间 |
|---|---|---|---|
| Qingdao | BANDAR ABBAS | 1300/1950/1950 | 2008-05-20 |
| Qingdao | DAMMAM | 1300/2100/2100 | 2008-05-20 |
| Qingdao | JEBEL ALI | 1050/1800/1800 | 2008-05-20 |
| Qingdao | DOHA | 1600/2550/2550 | 2008-05-20 |
| Qingdao | KUWAIT | 1400/2300/2300 | 2008-05-20 |
| Qingdao | ABU DHABI | 1450/2400/2400 | 2008-05-20 |
| Qingdao | BAHRAIN | 1450/2200/2200 | 2008-05-20 |
| Qingdao | SHARJAH | 1400/2400/2400 | 2008-05-20 |
| Qingdao | RIYADH | 1550/2500/2500 | 2008-05-20 |
| Qingdao | ANTWERP | 1630/2950/3000 | 2008-05-20 |
| Qingdao | BIRMINGHAM | 1630/2950/3000 | 2008-05-20 |
| Qingdao | FELIXSTOWE | 1700/2980/3000 | 2008-05-20 |
| Qingdao | HAMBURG | 1630/2950/3000 | 2008-05-20 |
| Qingdao | LE HAVRE | 1650/2950/3000 | 2008-05-20 |
| Qingdao | ROTTERDAM | 1650/2950/3000 | 2008-05-20 |
